НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Статус | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Город / Страна | Результат | | Эксперт | | 19.05.2024 | 28я Победитель Клуба Года - 2024 МКОО "АТЛАНТИДА" | Россия, Москва | ветераны | 8 | 50 / 141 | | Национальная (ЧК) | 002, отл.
CC ОТЛИЧНО – 2, ВСС, измерений нет | | Сенашенко Е. (Москва) | | 23.12.2018 | РОО КЛС "Остров Сокровищ" | Россия, Москва | открытый | 1 | 12 / 23 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Сороко Александр / Soroko Aleksandr | | 25.11.2018 | ОО "Кинологическая Академия г. Казани" | Россия, Республика Татарстан | чемпионы | 1 | 5 / 14 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Богданова Зоя Михайловна (СПб) | | 17.11.2018 | КЛЖ "Олимп" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 11 / 27 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Гаврилова Яна Адольфовна (Москва) | | 14.07.2018 | ТГОО ЛС "АЭлита", Тула | Россия, Тульская область | чемпионы клуба | 1 | 4 / 12 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Крымская Марина (Москва) | | 01.07.2018 | ОЛСБП "Бриз" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 2 | 14 / 40 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Краковская Людмила Владимировна (Москва) | | 17.06.2018 | СРОО ЦПСС "Паритет", "Смоленский бриллиант", Смоленск | Россия, Смоленская область | чемпионы клуба | 1 | 6 / 17 | | Монопородная (ПК) | неяв.,
| | Патрина Марина Михайловна (Москва) | | 12.06.2018 | КСЛС "Русь", Королев | Россия, Московская область | открытый | 1 | 8 / 16 | | Монопородная (ПК) | неяв.,
| | Богданова Зоя Михайловна (СПб) | | 20.05.2018 | ЯГОО ОС "Ярос", Ярославль | Россия, Ярославская область | чемпионы клуба | 2 | 18 / 50 | | Монопородная (ПК) | неяв.,
| | Гринь Ольга Анатольевна (Москва) | | 22.04.2018 | БРОО БОКС РОСТО, Брянск | Россия, Брянская область | чемпионы клуба | 1 | 8 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Чайковская Флера Рашидовна (Москва) | | 01.04.2018 | РОО КЛЖ "Фаворит" | Россия, Москва | открытый | 1 | 8 / 23 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Рисдан Даниела / Risdan Daniela | | 24.03.2018 | МКОО "Крафт" | Россия, Москва | открытый | 1 | 9 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Крымская Марина (Москва) | | 04.03.2018 | МОО КЦ "Ромул" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 3 / 11 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | | Бровкина Татьяна Ивановна (Уфа) | | 17.02.2018 | ВРООЛЖ "Золотое Кольцо", "Золотой лев-2018", Владимир | Россия, Владимирская область | чемпионы клуба | 1 | 9 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель Поб.Клуба | | Кремнёв Михаил Юрьевич | | 27.01.2018 | ОРОО КЛЖ "Экселент" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 12 / 26 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель Поб.Клуба | | Шиян Владимир Викторович (Украина) | | 24.12.2017 | МООК "Олимп" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 9 / 33 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Иванова Л. (Москва) | | 09.12.2017 | ЯРОСО КСиЛС, Ярославль | Россия, Ярославская область | победители | 1 | 13 / 33 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Островская Марина Григорьевна (Москва) | | 26.11.2017 | "Дельта-Пал" | Россия, Москва | победители | 2 | 10 / 35 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Tomas Kucera (Чехия) | | 22.10.2017 | ТГОО ТКЦ, Тверь | Россия, Тверская область | чемпионы клуба | 1 | 5 / 20 | | Монопородная (ПК) | б/м, отл.
| | Оболенская М.А. (СПб) | | 15.10.2017 | МКОО "Империя Звезд" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 6 / 18 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Бегма Инна (Москва) | | 07.10.2017 | КЛЖ "Олимп", "Топ-Той - 2017" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 6 / 22 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Крюкова Елена Валентиновна | | 24.09.2017 | НООО КЛЖ "Фортуна", Н.Новгород | Россия, Нижегородская область | чемпионы клуба | 2 | 12 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Кирюшина И.В. (Самара) | | 09.09.2017 | РОО КК "Карлин" | Россия, Москва | открытый | 2 | 11 / 26 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Решетникова Светлана Алексеевна / Svetlana Reshetnikova | | 03.09.2017 | МООКК "АКС" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 1 / 11 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Кобель КЧК BOS | | Мile Aleksoski | | 02.09.2017 | РКОО "Русский Стандарт" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 2 / 12 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | | Soleckyj-Szpunar, Viva Maria | | 26.08.2017 | ТООО ОКП, Тверь | Россия, Тверская область | чемпионы | 1 | 7 / 16 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Белкин Алексей Сергеевич (Н.Новгород) | | 02.07.2017 | РОО ОЛСБП "Бриз" | Россия, Москва | победители | 1 | 12 / 40 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Кудрявцева Елена Николаевна | | 11.06.2017 | СМОО КЛС "Ника", Старый Оскол | Россия, Белгородская область | чемпионы клуба | 1 | 11 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП Поб.Клуба | | Кремнёв Михаил Юрьевич | | 27.05.2017 | КЦ "Лосиноостровский" | Россия, Москва | чемпионы | 1 | 7 / 15 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель Поб.Клуба | | Бовдзей Е. | | 21.05.2017 | ЯГОО ОС "Ярос", Ярославль | Россия, Ярославская область | открытый | 2 | 20 / 56 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Логинов Александр Евгеньевич | | 01.05.2017 | МКОО "Крафт" | Россия, Москва | чемпионы | 1 | 9 / 24 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Бровкина Татьяна Ивановна (Уфа) | | 15.04.2017 | РОО КЛЖ | Россия, Москва | чемпионы клуба | 2 | 7 / 14 | | Монопородная (ПК) | б/м, оч.хор.
| | Sonia Kelveri-Philippou | | 25.03.2017 | ЧКЦ "Алмазная Корона", Череповец | Россия, Вологодская область | чемпионы клуба | 1 | 6 / 17 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель Поб.Клуба | | Белкин Алексей Сергеевич (Н.Новгород) | | 18.02.2017 | ВГО ОЛЖ "Золотое Кольцо", Владимир | Россия, Владимирская область | чемпионы | 1 | 11 / 29 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 05.02.2017 | РОО КЛЖ "Екселент" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 8 / 21 | | монопородная (КЧК) | 002, отл.
| | Joanna Szczepanska-Korpetta | | 25.12.2016 | МООК "Олимп" | Россия, Москва | чемпионы | 2 | 15 / 45 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Чайковская Флера Рашидовна (Москва) | | 26.11.2016 | МОО КЛС "Антей" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 16 / 38 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 16.10.2016 | ТГОО ТКЦ, Тверь | Россия, Тверская область | чемпионы | 1 | 16 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель Поб.Клуба | | Денисова Олеся Александровна (Москва) | | 11.09.2016 | КК "Карлин" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 12 / 32 | | Монопородная (ПК) | неяв.,
| | Патрик Седерлоф (Patrik Cederlof) | | 21.08.2016 | СЦПСС "Паритет", Смоленск | Россия, Смоленская область | чемпионы | 1 | 9 / 13 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Мария Петерсон / Marie Pererson (Дания) | | 20.08.2016 | ТГОО ОКП, Тверь, пос. Сахарово | Россия, Тверская область | чемпионы клуба | 3 | 14 / 36 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Седых Николай Борисович (СПб) | | 07.08.2016 | ОО ВОКС, Владимир | Россия, Владимирская область | чемпионы | 1 | 11 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Чистякова Лесси Геннадьевна | | 06.08.2016 | КЛС "Сириус", Вологда | Россия, Вологодская область | чемпионы | 2 | 12 / 36 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Кармазина Е. В. (Саратов) | | 03.07.2016 | РОО ОЛСБП "Бриз" | Россия, Москва | чемпионы | 2 | 14 / 40 | | Монопородная (ПК) | неяв.,
| | Кремнёв Михаил Юрьевич | | 26.03.2016 | ЧКЦ "Алмазная Корона", Череповец | Россия, Вологодская область | чемпионы | 1 | 15 / 30 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП Поб.Клуба | | Овсянникова Юлия Валерьевна (Уфа) | | 28.02.2016 | МКОО "Возрождение Бис" | Россия, Москва | чемпионы | 3 | 12 / 35 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Романовская Т. П. (Беларусь) - взрослые, Бобикова В. - беби, щенки | | 24.01.2016 | РОО КЛЖ "Фаворит" | Россия, Москва | чемпионы | 1 | 9 / 30 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Анне Суме / Anne Sume | | 26.12.2015 | МООК "Олимп" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 20 / 48 | | Монопородная (ПК) | неяв.,
| | Крюкова Елена Валентиновна | | 28.11.2015 | МКОО КНП АКС | Россия, Москва | чемпионы | 1 | 10 / 23 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Бровкина Татьяна Ивановна (Уфа) | | 21.11.2015 | КЛЖ "Олимп", "Топ-Той - 2015" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 2 | 15 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Кремнёв Михаил Юрьевич | | 15.11.2015 | Кинологическая Академия, Казань | Россия, Республика Татарстан | чемпионы клуба | 1 | 6 / 16 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель Поб.Клуба | | Козина Елена Александровна | | 11.10.2015 | МКОО "Империя Звезд" | Россия, Москва | чемпионы | 2 | 11 / 34 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Гачина Оксана Анатольевна (Ярославль) | | 10.10.2015 | ТГОО ТКЦ, Тверь | Россия, Тверская область | чемпионы | 1 | 8 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Котельникова Ольга Капитоновна (Ярославль) | | 04.10.2015 | РОО КК "АКС" | Россия, Москва | чемпионы | 1 | 9 / 22 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | | Киркицкая Г. | | 12.09.2015 | ССЧРКС, Чебоксары | Россия, Республика Чувашия | чемпионы клуба | 1 | 6 / 15 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель, ЛПП Поб.Клуба | | Шевелева Светлана Вадимовна (Самара) | | 22.08.2015 | ТГОО ОКП, Тверь, пос. Сахарово | Россия, Тверская область | чемпионы | 1 | 13 / 36 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 16.08.2015 | РКОО "Русский Стандарт" | Россия, Москва | чемпионы | 2 | 10 / 18 | | монопородная (КЧК) | б/м, отл.
| | Марголин Павел Борисович | | 18.07.2015 | ТГОО КЦ "А'Элита", Тула | Россия, Тульская область | чемпионы | 1 | 11 / 21 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Трофимов Д. В. (Москва) | | 05.07.2015 | РОО ОЛСБП "Бриз" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 2 | 15 / 43 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Белкина Елена Викторовна | | 21.06.2015 | СЦПСС "Паритет", Смоленск | Россия, Смоленская область | чемпионы | 1 | 9 / 17 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Вальтер Юнгблуд (Германия) | | 31.05.2015 | 19я Национальная монопородная выставка НКП "РТ" | Россия, Москва | победители | 5 | 43 / 133 | | Национальная (ЧК) | б/м, оч.хор.
| | Соколова Л. | | 16.05.2015 | ПКЛС, Пушкино | Россия, Московская область | победители | 1 | 8 / 19 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Кудрявцева Елена Николаевна | | 02.05.2015 | МКОО "Крафт" | Россия, Москва | чемпионы | 1 | 10 / 19 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Кобель КЧК | | Кремнёв Михаил Юрьевич | | 26.04.2015 | СПКЦ "Верный Друг", Сергиев-Посад | Россия, Московская область | чемпионы клуба | 2 | 11 / 28 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Родина Инесса Валерьевна | | 08.02.2015 | РОО КЛЖ "Екселент" | Россия, Москва | победители | 2 | 11 / 28 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Каширин Николай Михайлович / Nikolay Kashirin | | 17.01.2015 | РОО ОК "Лидер" | Россия, Москва | победители | 1 | 10 / 24 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Rony Doedijns (Рони Доэдийнс) | | 21.12.2014 | МКОО НКП АКС | Россия, Москва | промежуточный | 1 | 8 / 18 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Овсянникова Юлия Валерьевна (Уфа) | | 14.12.2014 | РОО КЛС "Остров Сокровищ" | Россия, Москва | промежуточный | 1 | 9 / 25 | | Монопородная (ПК) | б/м, оч.хор.
| | Хомасуридзе Реваз Ревазович (Москва) | | 13.12.2014 | ЯРОСО КСиЛС, Ярославль | Россия, Ярославская область | открытый | 3 | 14 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Кобель Поб.Клуба | | Баклушин Георгий Васильевич (Москва) | | 06.12.2014 | КГКЛЖ "Фауна", Казань | Россия, Республика Татарстан | юниоры | 1 | 2 / 7 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Юниор Юный Поб.Клуба | | Гринь Ольга Анатольевна (Москва) | | 30.11.2014 | ТООО КК "Чемпион", Тула | Россия, Тульская область | юниоры | 1 | 2 / 5 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Юниор Ю.КЧК | | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 29.11.2014 | МОО КЛС "Антей", "Осенние Мотивы 2014" | Россия, Москва | юниоры | 4 | 15 / 44 | | Монопородная (ПК) | 003, отл.
Ю.CC | | Крымская Марина (Москва) | | 22.11.2014 | КЛЖ "Олимп", "Топ-Той - 2014" | Россия, Москва | юниоры | 5 | 15 / 40 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Юниор Юный Поб.Клуба | | Седых Н.Б. (СПб) | | 12.10.2014 | МКОО "Империя Звезд" | Россия, Москва | юниоры | 6 | 11 / 26 | | монопородная (КЧК) | 003, отл.
Ю.CC | | Гачина Оксана Анатольевна (Ярославль) | | 14.09.2014 | Москва | Россия, Москва | юниоры | 4 | 10 / 31 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
Юный Поб.Клуба | | Галиаскарова Лариса Викторовна (Москва) | | 06.09.2014 | РОО ОСРК "Артемида" | Россия, Москва | юниоры | 3 | 9 / 21 | | монопородная (КЧК) | 003, отл.
| | Абракимов Шамиль Масумович (Москва) | | 24.08.2014 | ТГОО ОКП, Тверь | Россия, Тверская область | юниоры | 9 | 15 / 38 | | Монопородная (ПК) | б/м, отл.
| | Грачева О.А. | | 24.08.2014 | ТГОО ТКЦ, Тверь | Россия, Тверская область | юниоры | 8 | 16 / 40 | | Монопородная (ПК) | б/м, отл.
| | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 03.08.2014 | РОО КЦ "Империя" | Россия, Москва | юниоры | 3 | 14 / 34 | | Монопородная (ПК) | 003, отл.
Ю.CC | | Бовдзей Е. | | 19.07.2014 | ТГОО ЛС "АЭлита", Тула | Россия, Тульская область | юниоры | 7 | 30 / 85 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
Ю.CC | | Белкин Алексей Сергеевич (Н.Новгород) | | 06.07.2014 | РОО ОЛСБП "Бриз" | Россия, Москва | юниоры | 5 | 16 / 50 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
Ю.CC | | Ковадло Любовь Алексеевна (Москва) | | 05.07.2014 | ГКССПС РО ДОСААФ | Россия, Москва | юниоры | 6 | 24 / 58 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
Юный Поб.Клуба | | Крюкова Елена Валентиновна | | 29.06.2014 | РКОО "Русский Стандарт" | Россия, Москва | юниоры | 1 | 6 / 14 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
Ю.КЧК | | Марголин Павел Борисович | | 22.06.2014 | КК АКС | Россия, Москва | юниоры | 1 | 8 / 19 | | монопородная (КЧК) | б/м, оч.хор.
| | Ерусалимская Елена Владимировна | | 14.06.2014 | МКОО "Возрождение Бис" | Россия, Москва | юниоры | 3 | 14 / 33 | | Монопородная (ПК) | 003, отл.
Ю.CC | | Филатова Алла Евгеньевна (Москва) | | 10.05.2014 | ПКЛС, Пушкино | Россия, Московская область | юниоры | 4 | 14 / 37 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
Ю.CC | | Егорова Т. (Москва) | Последнее обновление данных 11.12.2018 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
20.06.2013
No родословной:
РКФ 3801021
Пол:
Кобель
Клеймо / Чип:
DPO 032
Окрас:
Чёрно-подпалый
Разновидность:
Длинношерстный
Заводчик:
Горулко Н.
Владелец:
Карева А.
Проверки здоровья:
PL-00
Адрес:
Россия, Москва
Потомков в базе:
1 кобелей 11 сук
|