НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХВ данном блоке отображается информация о выставочных успехах собаки на основании результатов выставок, которые внесены в электронный каталог в разделе ВЫСТАВКИ.
| Дата проведения | Название | Статус | Класс | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | Город / Страна | Результат | | Эксперт | | 30.12.2023 | МКОО "АТЛАНТИДА" г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 13 / 19 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 1 КЧК ВКЧК, ЛВ, ЛВ ВЫСТАВКИ - 1 | | Филатова А. | | 10.12.2023 | Speciality - ЧРКФ с ОС "РОО СПБГКСС" г. СПб | Россия, Санкт-Петербург | ветераны | 2 | 12 / 16 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран VCAC, ВЧРКФ, ВКЧК, ЛВ / BOB veteran | | Meng, Lingquan (Китай) | | 02.12.2023 | МОРОО "СКС" Бронницы | Россия, Московская область | ветераны | 1 | 13 / 16 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 1 КЧК ВКЧК, ЛВ / BOB veteran, BISV-1 Вес: 2,4 кг | | Прощенко Елена Валерьевна | | 26.11.2023 | МКОО "Русский Стандарт" г. Красногорск | Россия, Московская область | ветераны | 1 | 8 / 9 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 1 КЧК ВКЧК, ЛВ / BOB veteran, BISV-1 | | Даниела Рисдан / Risdan, Daniela | | 12.11.2023 | "ДЕЛЬТА-ПАЛ" г. Москва
| Россия, Москва | ветераны | 1 | 9 / 11 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 1 CW, ВКЧК, ЛВ / BOB veteran Вес: 2,2 кг | | Гринь Ольга Анатольевна (Москва) | | 29.07.2023 | РОО ОЛСБП "Бриз" г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 11 / 16 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 1 КЧК CW, ВКЧК, ЛВ / BOB veteran, BISV-1 Вес: 1,9 кг | | Оганова Наталья Юрьевна | | 22.07.2023 | Speciality - ЧРКФ с ОС "РОО ФСС РТ" "СЕРЕБРЯНЫЙ ИРБИС" г. Казань | Россия, Республика Татарстан | ветераны | 2 | 4 / 6 | | монопородная (КЧК) | неяв.,
| | Азен Ирина | | 25.06.2023 | БРОО БОКС РОСТО (ДОСААФ) г. Брянск | Россия, Брянская область | ветераны | 4 | 13 / 19 | | монопородная (КЧК) | б/м, отл.
Вес: 2,3 кг | | Пирогова Ираида Евгеньевна | | 11.06.2023 | Speciality - «РОССИЯ. КУБОК МОСКВЫ 2023» г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 2 | 14 / 20 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
КЧК CW, VCAC, ВКЧК, ВЧРКФ, ВП Москвы | | Татьяна Василенко | | 10.06.2023 | Speciality - «РОССИЯ. КУБОК РКФ - 2023» | Россия, Москва | ветераны | 1 | 15 / 22 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
КЧК CW, VCAC, ВКЧК, ВЧРКФ, ВП "России" | | Зоя Богданова | | 28.05.2023 | "Голдрайз" КЧК в КК (нет измерений) | Россия, Москва | ветераны | 2 | 22 / 29 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 1 КЧК CW, ВКЧК, ЛВ / BOB veteran, BISV-1 | | Котельникова Ольга Капитоновна (Ярославль) | | 21.05.2023 | МОО КЛЖ "Фаворит" г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 13 / 18 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 1 КЧК CW, ВКЧК, ЛВ / BOB veteran, BISV-1 Вес: 2,2 кг | | Расчихмарова Татьяна Владимировна | | 13.05.2023 | Speciality - ЧРКФ с ОС "ПООО КЭС Бэст" г. Псков | Россия, Псковская область | ветераны | 1 | 6 / 9 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК CW, VCAC, ВЧРКФ, ВКЧК, ЛВ / BOB veteran | | Miodrag Mile, Nikic / Judge Никич Миле Миодраг | | 13.05.2023 | Speciality - ЧРКФ с ОС "ПООО КСиДС" г. Псков | Россия, Псковская область | ветераны | 1 | 7 / 9 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК CW, VCAC, ВЧРКФ, ВКЧК, ЛВ / BOB veteran | | Antic, Dalibor (Сербия) | | 02.04.2023 | МР ОО ОЛС "Идеал" г. Москва (нет измерений)
| Россия, Москва | ветераны | 1 | 10 / 13 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран, ЛПП BIS.senior - 1, BIS - 1 КЧК BOB | | GAJIC, ZELJKO / Желько Гаич | | 25.03.2023 | 27я Победитель Клуба Года - 2023 МКОО "АТЛАНТИДА" | Россия, Москва | ветераны | 8 | 65 / 94 | | Национальная (ЧК) | 002, отл.
CC 2,4 кг, 24 см | | Логинов Александр Евгеньевич | | 18.03.2023 | МОРОО «КСС»"Лучший ТОЙ весна 2023" КЧК в КК Одинцово | Россия, Московская область | ветераны | 1 | 12 / 15 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучший Ветеран, ЛПП BIS.senior - 1, BIS - 1 КЧК ВКЧК, ЛВ / BOB veteran, ЛПП / BOB, BISV-1, BIS-1 Вес: 2,4 кг Рост: 24,5 см | | Ратибор Рале Цекич | | 08.03.2023 | МООК "Кинолог и Я" | Россия, Москва | ветераны | 1 | 8 / 10 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран, ЛПП BIS.senior - 1, BIS - 1 КЧК BOB, 2,2 кг | | Филатова Алла Евгеньевна | | 05.03.2023 | РОО КК Столица | Россия, Москва | ветераны | 1 | 10 / 12 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
КЧК Вес: 2,8 кг | | Топорков Александр Михайлович | | 06.11.2022 | РКОО Русский Стандарт | Россия, Москва | ветераны | 1 | 13 / 17 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК Вес: 2,4 кг | | Жигулева Нина Николаевна | | 05.11.2022 | Specialty - МОРОО "СКС" г. Битца | Россия, Московская область | ветераны | 1 | 9 / 13 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК | | Antic, Dalibor (Сербия) | | 05.11.2022 | МОРОО КСС Одинцово | Россия, Московская область | ветераны | 1 | 13 / 20 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК Вес: 2,4 кг | | Патрина Марина Михайловна | | 15.10.2022 | МКОО Атлантида | Россия, Москва | ветераны | 1 | 7 / 9 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК | | Кармазина Елена Викторовна | | 02.10.2022 | ОЛСБП Бриз г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 10 / 18 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран, ЛПП BIS.senior - 0, BIS - 0 КЧК 2,3 кг | | Кремнев Михаил Юрьевич | | 02.10.2022 | РОО КК Планета Собак | Россия, Москва | ветераны | 1 | 13 / 20 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК | | Белкин Алексей Сергеевич (Н.Новгород) | | 02.10.2022 | Specialty - РОО КК Планета Собак | Россия, Москва | ветераны | 1 | 9 / 15 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК | | Малов Анатолий Борисович / Anatoly Malov | | 06.08.2022 | МОО Федерация кинологии | Россия, Москва | ветераны | 1 | 7 / 12 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК BOB veteran, BISV-1 Вес: 2,5 кг Рост: 24,5 см | | Крымская Марина (Москва) | | 29.05.2022 | КЛС Голдрайз г.Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 14 / 20 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК | | Никитин Александр Владимирович | | 29.05.2022 | Specialty - КЛС Голдрайз г.Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 8 / 11 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК | | Кремнев Михаил Юрьевич | | 03.04.2022 | МР ОО ОЛС Идеал | Россия, Москва | ветераны | 1 | 8 / 10 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК BOB veteran, BISV-1 Вес: 2,8 кг Рост: 26 см | | Васильев Олег Николаевич (Москва) | | 20.03.2022 | 26я Победитель Клуба Года - 2022 МКОО "АТЛАНТИДА" | Россия, Москва | ветераны | 8 | 62 / 87 | | Национальная (ЧК) | 002, отл.
CC 24 см, 2,35 кг | | Овсянникова Юлия Валерьевна | | 29.12.2021 | Русский Стандарт | Россия, Москва | ветераны | 1 | 10 / 17 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
КЧК BOS Вес: 2,4 кг Рост: 25 см | | Smolic, Nikola | | 12.12.2021 | Тои и Собаки Компаньоны | Россия, Москва | ветераны | 1 | 16 / 21 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
КЧК | | Branislav Rajic (Словения) | | 10.10.2021 | КК Планета Собак | Россия, Москва | ветераны | 1 | 8 / 13 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК Вес: 2,3 кг | | Абракимов Шамиль Масумович (Москва) | | 10.10.2021 | Specialty - КК Планета Собак | Россия, Москва | ветераны | 1 | 4 / 6 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК BOB veteran, BIG-3, BISV-1 | | Выгозов Игорь Анатольевич | | 10.10.2021 | ОЛСБП Бриз г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 10 / 15 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК BOB veteran, BISV-1 Вес: 2,3 кг | | Белкин Алексей Сергеевич (Н.Новгород) | | 19.09.2021 | СРОО КЦ Содружество г. Смоленск
| Россия, Смоленская область | ветераны | 1 | 9 / 20 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК BISS VETERAN, вес 2,35 кг | | Овсянникова Юлия Валерьевна / Yulia Ovsyannikova | | 05.09.2021 | Specialty - Планета Собак г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 9 / 13 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК | | Кудрявцева Елена Николаевна | | 05.09.2021 | Specialty - "Голдрайз" г.Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 11 / 16 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК | | Якунина Наиля Шавкятовна | | 28.08.2021 | ОО СК Эра Водолея г.Выборг | Россия, Ленинградская область | ветераны | 3 | 22 / 32 | | монопородная (КЧК) | 003, отл.
| | Янчев Олег Владимирович | | 25.07.2021 | РОО КЛС Голдрайз | Россия, Москва | ветераны | 1 | 9 / 16 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК BOB veteran Вес: 2,3 кг | | Вербицкая Мария Сигизмундовна (Беларусь) | | 18.07.2021 | ТГОО ЛС «А’Элита» г. Тула | Россия, Тульская область | ветераны | 1 | 8 / 12 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран КЧК 2,3 кг | | Трофимов Дмитрий Валерьевич / Dmitry Trofimov | | 17.07.2021 | ИООО ПКЦ Дер Хунд г. Иваново | Россия, Ивановская область | ветераны | 1 | 7 / 11 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК BOB veteran, BISV-1 Вес: 2,7 кг Рост: 24 см | | Полетаева Ирина Poletaeva, Irina V. | | 27.06.2021 | ОЛСБП Бриз г. Москва | Россия, Москва | ветераны | 1 | 12 / 19 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0, BIS - 0 КЧК BOB veteran, BISV-1, BIS-1 | | Кремнев Михаил Юрьевич | | 06.06.2021 | ЯГОО ОС Ярос г. Ярославль | Россия, Ярославская область | ветераны | 2 | 14 / 20 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучший Ветеран BIS.senior - 0 КЧК BOB veteran, BISV-1 Вес: 2,5 кг Рост: 24 см | | Василенко Татьяна Юрьевна | | 15.09.2018 | РОО КК "Карлин" | Россия, Москва | открытый | 2 | 21 / 28 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Маркку Кипине / Markku Kipina (Финляндия) | | 14.07.2018 | ТГОО ЛС "АЭлита", Тула | Россия, Тульская область | победители | 1 | 8 / 12 | | Монопородная (ПК) | б/м, отл.
| | Крымская Марина (Москва) | | 01.07.2018 | ТГОО КК "Гардиан", Тула | Россия, Тульская область | чемпионы клуба | 1 | 6 / 6 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Ковадло Любовь Алексеевна (Москва) | | 27.05.2018 | РОО КЛС "Голдрайз" | Россия, Москва | победители | 1 | 11 / 14 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Дешаймер Норман / Norman Seschuymere (Бельгия) | | 20.05.2018 | ЯГОО ОС "Ярос", Ярославль | Россия, Ярославская область | чемпионы | 1 | 32 / 50 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Гринь Ольга Анатольевна (Москва) | | 22.04.2018 | БРОО БОКС РОСТО, Брянск | Россия, Брянская область | чемпионы | 1 | 12 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Чайковская Флера Рашидовна (Москва) | | 01.04.2018 | РОО КЛЖ "Фаворит" | Россия, Москва | открытый | 1 | 15 / 23 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Рисдан Даниела / Risdan Daniela | | 24.03.2018 | МКОО "Крафт" | Россия, Москва | открытый | 1 | 11 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Крымская Марина (Москва) | | 25.02.2018 | МКОО "Трейл", Подольск | Россия, Московская область | чемпионы клуба | 3 | 14 / 16 | | монопородная (КЧК) | 002, отл.
CC | | Куриата-Окармус Моника / Kuriata-Okarmus Monika | | 17.02.2018 | ВРООЛЖ "Золотое Кольцо", "Золотой лев-2018", Владимир | Россия, Владимирская область | чемпионы | 1 | 11 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Кремнёв Михаил Юрьевич | | 27.01.2018 | ОРОО КЛЖ "Экселент" | Россия, Москва | открытый | 2 | 14 / 26 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Шиян Владимир Викторович (Украина) | | 24.12.2017 | МООК "Олимп" | Россия, Москва | открытый | 2 | 24 / 33 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Иванова Л. (Москва) | | 09.12.2017 | ЯРОСО КСиЛС, Ярославль | Россия, Ярославская область | победители | 1 | 20 / 33 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Островская Марина Григорьевна (Москва) | | 26.11.2017 | "Дельта-Пал" | Россия, Москва | победители | 3 | 25 / 35 | | Монопородная (ПК) | б/м, оч.хор.
| | Tomas Kucera (Чехия) | | 22.10.2017 | ТГОО ТКЦ, Тверь | Россия, Тверская область | чемпионы клуба | 1 | 15 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Оболенская М.А. (СПб) | | 07.10.2017 | КЛЖ "Олимп", "Топ-Той - 2017" | Россия, Москва | открытый | 2 | 16 / 22 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Крюкова Елена Валентиновна | | 24.09.2017 | НООО КЛЖ "Фортуна", Н.Новгород | Россия, Нижегородская область | чемпионы клуба | 1 | 23 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Кирюшина И.В. (Самара) | | 17.09.2017 | РОО КЛС "Голдрайз" | Россия, Москва | победители | 1 | 6 / 9 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Абракимов Шамиль Масумович (Москва) | | 26.08.2017 | ТООО ОКП, Тверь | Россия, Тверская область | чемпионы клуба | 2 | 9 / 16 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Белкин Алексей Сергеевич (Н.Новгород) | | 16.07.2017 | ТГО ЛС "А Элита", Тула | Россия, Тульская область | открытый | 3 | 19 / 26 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Крюкова Елена Валентиновна | | 15.07.2017 | КГОО КЛЖ, Ковров | Россия, Владимирская область | чемпионы клуба | 1 | 13 / 18 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Островская Марина Григорьевна (Москва) | | 02.07.2017 | РОО ОЛСБП "Бриз" | Россия, Москва | победители | 3 | 28 / 40 | | Монопородная (ПК) | б/м, отл.
в каталоге "без титула" | | Кудрявцева Елена Николаевна | | 01.07.2017 | ТГОО КК "Гардиан", Тула | Россия, Тульская область | открытый | 2 | 17 / 25 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Мамонтов Дмитрий Олегович | | 24.06.2017 | ВРОО КОСС, Воронеж | Россия, Воронежская область | чемпионы клуба | 2 | 5 / 6 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучшая Сука КЧК | | Гринь Ольга Анатольевна (Москва) | | 27.05.2017 | КЦ "Лосиноостровский" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 8 / 15 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Бовдзей Е. | | 21.05.2017 | ЯГОО ОС "Ярос", Ярославль | Россия, Ярославская область | чемпионы | 3 | 36 / 56 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Логинов Александр Евгеньевич | | 01.05.2017 | МКОО "Крафт" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 15 / 24 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Бровкина Татьяна Ивановна (Уфа) | | 18.02.2017 | ВГО ОЛЖ "Золотое Кольцо", Владимир | Россия, Владимирская область | чемпионы клуба | 1 | 18 / 29 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 05.02.2017 | РОО КЛЖ "Екселент" | Россия, Москва | победители | 2 | 13 / 21 | | монопородная (КЧК) | 002, отл.
CC | | Joanna Szczepanska-Korpetta | | 25.12.2016 | МООК "Олимп" | Россия, Москва | открытый | 5 | 30 / 45 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Чайковская Флера Рашидовна (Москва) | | 25.09.2016 | НООО КЛЖ "Фортуна", Н.Новгород | Россия, Нижегородская область | чемпионы клуба | 2 | 24 / 38 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Каширин Николай Михайлович / Nikolay Kashirin | | 24.09.2016 | РОО ЧРКС, Чебоксары | Россия, Республика Чувашия | чемпионы клуба | 2 | 8 / 16 | | Монопородная (ПК) | б/м, отл.
| | Коротаева Светлана Энгельсовна (Пермь) | | 11.09.2016 | КК "Карлин" | Россия, Москва | победители | 2 | 20 / 32 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Патрик Седерлоф (Patrik Cederlof) | | 21.08.2016 | СЦПСС "Паритет", Смоленск | Россия, Смоленская область | чемпионы клуба | 1 | 4 / 13 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Мария Петерсон / Marie Pererson (Дания) | | 10.07.2016 | ВРОО КОСС, Воронеж | Россия, Воронежская область | чемпионы клуба | 2 | 10 / 12 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | | Филатова А.Е. (Москва) | | 03.07.2016 | ТГОО КК "Гардиан", Тула | Россия, Тульская область | чемпионы клуба | 1 | 4 / 9 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | | Купляускас Евгений Стасович (Москва) | | 12.06.2016 | СМОО КЛС "Ника", Старый Оскол | Россия, Белгородская область | чемпионы клуба | 1 | 25 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука Поб.Клуба | | Кизина Лариса Яковлевна | | 05.06.2016 | ЯГОО ОС "Ярос", Ярославль | Россия, Ярославская область | чемпионы клуба | 2 | 20 / 29 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Патрина Марина Михайловна (Москва) | | 04.06.2016 | ВРООЛЖ "Золотое Кольцо", Владимир | Россия, Владимирская область | чемпионы клуба | 1 | 7 / 10 | | монопородная (КЧК) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП BIS - 1 КЧК | | Ревина Татьяна Ивановна (Саратов) | | 24.04.2016 | БОКС ДОСААФ, Брянск | Россия, Брянская область | чемпионы клуба | 2 | 11 / 17 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Сударикова Людмила Анатольевна | | 26.03.2016 | ЧКЦ "Алмазная Корона", Череповец | Россия, Вологодская область | чемпионы | 1 | 15 / 30 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Овсянникова Юлия Валерьевна (Уфа) | | 28.02.2016 | МКОО "Возрождение Бис" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 23 / 35 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Романовская Т. П. (Беларусь) - взрослые, Бобикова В. - беби, щенки | | 24.01.2016 | РОО КЛЖ "Фаворит" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 3 | 21 / 30 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Анне Суме / Anne Sume | | 26.12.2015 | МООК "Олимп" | Россия, Москва | чемпионы | 2 | 28 / 48 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Крюкова Елена Валентиновна | | 12.12.2015 | ЯРОСО КСиЛС, Ярославль | Россия, Ярославская область | победители | 2 | 20 / 32 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Абракимов Шамиль Масумович (Москва) | | 29.11.2015 | КЛС "Антей", "Осенние Мотивы 2015" | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 25 / 37 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Романенкова Э.В. (Москва) | | 28.11.2015 | МКОО КНП АКС | Россия, Москва | чемпионы клуба | 1 | 13 / 23 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Бровкина Татьяна Ивановна (Уфа) | | 11.10.2015 | МКОО "Империя Звезд" | Россия, Москва | открытый | 5 | 23 / 34 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Гачина Оксана Анатольевна (Ярославль) | | 10.10.2015 | ТГОО ТКЦ, Тверь | Россия, Тверская область | чемпионы | 1 | 12 / 20 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Котельникова Ольга Капитоновна (Ярославль) | | 04.10.2015 | РОО КК "АКС" | Россия, Москва | открытый | 3 | 13 / 22 | | монопородная (КЧК) | б/м, отл.
| | Киркицкая Г. | | 12.09.2015 | РОО КК "Карлин" | Россия, Москва | открытый | 5 | 21 / 32 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Денисова Олеся Александровна (Москва) | | 22.08.2015 | ТГОО ОКП, Тверь, пос. Сахарово | Россия, Тверская область | победители | 3 | 23 / 36 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
CC | | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 18.07.2015 | ТГОО КЦ "А'Элита", Тула | Россия, Тульская область | открытый | 2 | 10 / 21 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Трофимов Д. В. (Москва) | | 05.07.2015 | ТГОО КК "Гардиан", Тула | Россия, Тульская область | победители | 2 | 14 / 29 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Васильев Олег Николаевич (Москва) | | 31.05.2015 | 19я Национальная монопородная выставка НКП "РТ" | Россия, Москва | победители | 9 | 90 / 133 | | Национальная (ЧК) | б/м, отл.
| | Соколова Л. | | 16.05.2015 | ПКЛС, Пушкино | Россия, Московская область | чемпионы | 2 | 11 / 19 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Кудрявцева Елена Николаевна | | 02.05.2015 | МКОО "Крафт" | Россия, Москва | чемпионы | 1 | 9 / 19 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | | Кремнёв Михаил Юрьевич | | 01.02.2015 | РОО КЛЖ "Фаворит" | Россия, Москва | победители | 2 | 16 / 22 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Бегма Инна (Москва) | | 17.01.2015 | РОО ОК "Лидер" | Россия, Москва | победители | 1 | 14 / 24 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Rony Doedijns (Рони Доэдийнс) | | 28.12.2014 | МООК "Олимп" | Россия, Москва | чемпионы | 3 | 29 / 47 | | Монопородная (ПК) | б/м, отл.
в каталоге "без титула" | | Краковская Людмила Владимировна (Москва) | | 27.12.2014 | ООО РКК | Россия, Москва | промежуточный | 2 | 10 / 13 | | монопородная (КЧК) | 001, отл.
CC | | Стефан Попов / Stefan Popov (Болгария) | | 21.12.2014 | МКОО НКП АКС | Россия, Москва | победители | 1 | 10 / 18 | | Монопородная (ПК) | 001, отл. Лучшая Сука, ЛПП Поб.Клуба | | Овсянникова Юлия Валерьевна (Уфа) | | 14.12.2014 | РОО КЛС "Остров Сокровищ" | Россия, Москва | чемпионы | 2 | 16 / 25 | | Монопородная (ПК) | б/м, оч.хор.
| | Хомасуридзе Реваз Ревазович (Москва) | | 29.11.2014 | МОО КЛС "Антей", "Осенние Мотивы 2014" | Россия, Москва | чемпионы | 2 | 29 / 44 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Крымская Марина (Москва) | | 24.08.2014 | ТГОО ОКП, Тверь | Россия, Тверская область | победители | 3 | 23 / 38 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Грачева О.А. | | 24.08.2014 | ТГОО ТКЦ, Тверь | Россия, Тверская область | победители | 2 | 24 / 40 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
КЧК | | Сударикова Л.А. (Тверь) | | 03.08.2014 | РОО КЦ "Империя" | Россия, Москва | юниоры | 6 | 20 / 34 | | Монопородная (ПК) | 004, отл.
Ю.CC | | Бовдзей Е. | | 19.07.2014 | ТГОО ЛС "АЭлита", Тула | Россия, Тульская область | юниоры | 16 | 55 / 85 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
Юный Поб.Клуба | | Белкин Алексей Сергеевич (Н.Новгород) | | 06.07.2014 | ТГОО КК "Гардиан", Тула | Россия, Тульская область | юниоры | 8 | 15 / 25 | | монопородная (КЧК) | 003, отл.
| | Гринь Ольга Анатольевна (Москва) | | 05.07.2014 | ГКССПС РО ДОСААФ | Россия, Москва | юниоры | 9 | 34 / 58 | | Монопородная (ПК) | 004, отл.
Ю.CC | | Крюкова Елена Валентиновна | | 22.06.2014 | КК АКС | Россия, Москва | юниоры | 6 | 11 / 19 | | монопородная (КЧК) | 002, отл.
Ю.CC | | Ерусалимская Елена Владимировна | | 14.06.2014 | МКОО "Возрождение Бис" | Россия, Москва | юниоры | 6 | 19 / 33 | | Монопородная (ПК) | 003, отл.
Ю.CC | | Филатова Алла Евгеньевна (Москва) | | 08.06.2014 | СМОО КЛС "Ника", Старый Оскол | Россия, Белгородская область | юниоры | 9 | 29 / 40 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
Юный Поб.Клуба | | Глухова Людмила Игоревна | | 10.05.2014 | ПКЛС, Пушкино | Россия, Московская область | юниоры | 7 | 23 / 37 | | Монопородная (ПК) | ???, отл.
Ю.CC | | Егорова Т. (Москва) | | 12.04.2014 | РОО КЛС "Фортуна", Пушкин | Россия, Санкт-Петербург | юниоры | 6 | 16 / 32 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
Ю.CC | | Якуб Кружек (Jakub Kruczek) (Польша) | | 01.03.2014 | РОО ОК "Лидер" | Россия, Москва | юниоры | 6 | 11 / 19 | | монопородная (КЧК) | 003, отл.
Ю.CC | | Овсянникова Юлия Валерьевна (Уфа) | | 09.02.2014 | КЛЖ "Каскад" | Россия, Санкт-Петербург | юниоры | 10 | 32 / 51 | | Монопородная (ПК) | 002, отл.
Ю.CC | | Rui Duarte De Oliveira | | 26.01.2014 | РОО КЛЖ "Фаворит" | Россия, Москва | юниоры | 7 | 23 / 39 | | Монопородная (ПК) | 001, отл.
Юный Поб.Клуба | | Martina Heine (Германия) | Последнее обновление данных 17.03.2021 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
22.04.2013
No родословной:
РКФ 3601977
Пол:
Сука
Клеймо / Чип:
VPO 301
Окрас:
Чёрно-подпалый
Разновидность:
Длинношерстный
Заводчик:
Чистякова Наталья
Владелец:
Рольянова Анна
Проверки здоровья:
PL-00
Адрес:
Россия, Москва
Потомков в базе:
0 кобелей 1 сук
|