| |
Автор фото неизв.
ПОТОМКИ:Титулы 3 x Чемпион НКП, 1 x Гранд Чемпион России, 7 x Чемпион России, 1 x Чемпион РКФ Проверки на дисплазию ПОМЕТ 1 - 00.00.0000 |
Максимилиан, РКФ 2483558 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Коричнево-подпалый |
Ларик, РКФ 1255126 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Гном Чарли, РКФ 1215957 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Зяблик, РКФ 0002896 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Заур НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Чижик НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Жучок НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Кент, РКФ 0002903 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Антошка, РКФ 0000530 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Олений |
Фёдор, РКФ 0001422 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Бо Монд, РКФ 1166501 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Коричнево-подпалый |
Никки, РКФ 0002275 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Олений |
Дюк, РКФ 1258457 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Олений |
Пинг НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Буч, РКФ 1497714 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Митя, РКФ 1036735 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Малыш, РКФ НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Коричнево-подпалый |
Фантик, РКФ 1087776 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Янис, РКФ 0003296 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Арчибальд, РКФ 1091066 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Золенг, РКФ 1315783 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Степан Мудр, РКФ 1451402 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Олений |
Тимошка НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель |
Наполеон НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Рыжий |
Джекки, РКФ Р 0000630 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Коричнево-подпалый |
Ванечка, РКФ 1170285 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Кобель Чёрно-подпалый |
Яна, РКФ 0002985 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Женя, РКФ 0003245 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Олений |
Клеопатра НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Палевый |
Сани Флай, РКФ 0003087 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) Rus.Ch | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Нора, РКФ НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Мика, РКФ 0003235 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Дина, РКФ 0002504 Р / 2313 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Рика, РКФ 0002765 Р / 29672 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Тина, РКФ 1499524 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Грэмпи, BCU/Rg RDT-990006 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Дульсинея, РКФ 1197573 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Симона, РКФ 0000243 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Муслиновая Морошка, РКФ 1799506 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Молли, РКФ 1115140 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Ночка, РКФ 0001351 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Граммулечка, РКФ 1232054 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Божена, РКФ 1161609 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Бася, РКФ 1337862 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Дана, РКФ 1575878 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Еста Айджи Теф, РКФ 0002180 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Голубо-подпалый |
Джульетта, РКФ 1087809 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Кармен, РКФ 168-86 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Юла НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Джерри, РКФ 0000536 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Муся НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Джуди, 1882/01-91 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Лиза, РКФ 1422415 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Капелька НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Изобель, РКФ 0002076 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Брета, СКК НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Матрёшка Колобок, РКФ 0002137 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Габина, РКФ 1024279 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Бомбошка Тара, РКФ 0001910 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Кэрри, РКФ 1329088 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Муха Цокотуха, РКФ 1135184 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Лизетта, РКФ 1135183 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Марья Искусница, РКФ 1935021 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Диана, РКФ 0000967 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Микаэлла, С 1801 либо 1901 ВРКОС НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Рая, РКФ 0000686 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Эвелина, РКФ 1082316 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Лукерья, РКФ 1201425 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Рута НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Кнопка НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Нефертити НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Юльна, РКФ 1255205 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Ирис Соросс, РКФ 1346917 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Мышка, РКФ 1093630 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Афина Паллада, РКФ 1258440 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Дина, РКФ 0000569 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Елизавета, РКФ 1182748 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Жемчужная Бусинка, РКФ 1691616 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Виктория, РКФ 1007636 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Смолл Меджик Чебурашка, РКФ 1683738 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Рона, РКФ 0000767 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Соня Ласковая Шоколадка, РКФ 1792577 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) RFLS.Ch (rus) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Джеки, РКФ 1078578 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Красавица Джульетта Давидовна, РКФ 1935901 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Тель НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Олеся, РКФ 1215955 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Каролайн, РКФ Р 0000146 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Линда, РКФ Р 1474540 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Повелитель Всея Руси Глафира, РКФ 1888680 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Мари Антуанетта, РКФ 1746531 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Гайка, RKF R 1149211 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий с чернью |
Ника, РКФ 0001400 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Яна, РКФ 1250922 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Молли Агат, РКФ 1193807 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Яна, РКФ Р 1705263 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Пегги, Р Reg/MDT/59/02/00/02 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий с коричневым |
Джулия, РКФ 1436997 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Виринея Бьютифул, РКФ 1068377 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Делявира, РКФ 0001681 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Олений |
Винета, РКФ 0001970 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Фай-Фай-Инна С Острова Панды, РКФ 1963379 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Барби, РКФ 1792327 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) Rus.Ch | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Синявка Сима, РКФ 1746645 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Чипа, РКФ Р 0000770 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Акватория, РКФ 1497722 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) 3 x Club.Ch
, Gr.Rus.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Зайка Моя, РКФ 0002099 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Кнопка, РКФ НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Даша, РКФ 0002983 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Лэся , РКФ 0002317 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Яна, РКФ 00002326 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Вика, РКФ 1179796 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Зита Цвай, РКФ 0001521 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Бонька, РКФ 1036644 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Топси, РКФ 1440800 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) Rus.Ch, OANKOO.Ch (rus) | 00.00.0000 Сука |
Тинка, РКФ 1406641 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Линда, РКФ 1036627 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий с чернью |
Сима, РКФ 1277941 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Кнопка, РКФ 0001677 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Чин Чин Петит, РКФ 1210967 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Джуди, РКФ 0002541 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Умка, РКФ 002050 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Вика, РКФ 0000971 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Тина, РКФ 0002248 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Мышка, РКФ 0000583 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Злата, РКФ 1007640 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Дези, РКФ 1036734 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Чина, РКФ 1746240 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Ким Зонненберг Варежка, РКФ 1653669 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Муля, РКФ 1331012 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Фаня, РКФ 1432721 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Маргарита Шоколадная, РКФ 1627097 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Джени Нидж, РКФ 1675590 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Даниэла, РКФ 1499651 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Палевый |
Соня, РКФ 0001577 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Делли, РКФ 0003297 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Гана, СКК НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Черный |
Фиона Ночной Мотылёк, РКФ 1258452 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Соня Глория Юрьевна , РКФ 1825320 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Б-Джолли НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Бель Дива Фо Миа Каса Валентина, РКФ 1769250 P НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Василиса, РКФ 1422414 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Мальвина, РКФ 0003106 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Бьюти Той Дези, РКФ 2110777 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Сюзи, РКФ Р 1315578 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Софочка, РКФ 1116861 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Алисия Де Люкс, РКФ 1622136 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Тася, РКФ НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Валент Н`Джемма Трейси Виктория НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Олений |
Ляля, РКФ 0002311 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Джулия, РКФ 1296684 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Керри, РКФ 1675589 P НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Лёлька, СКК Р-016351 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Лола, СКК Р-013028 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Кнопка , СКК Р-013031 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Ириска, СКК НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Роза, РКФ 1016663 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука |
Лукерия, РКФ 1201425 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Джессика, РКФ 1763149 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Дусёна, РКФ 1691615 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Олений |
Златовласка Услада, РКФ 1222122 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Рыжий |
Катенька, РКФ 1105827 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричневый |
Тина, РКФ 1176337 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
София, РКФ 1422413 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Коричнево-подпалый |
Джулия, РКФ Р 0000750 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Твиги, РКФ НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Ляля, РКФ 1170286 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Никки, РКФ 2041089 НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Крошка Маша, РКФ 1406875 Р НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x Дайнилина Холли Вэлл | 00.00.0000 Сука Чёрно-подпалый |
Джипси НЕT ИНФОРМАЦИИ (кобель) x НЕТ ИНФОРМАЦИИ (сука) | 00.00.1920 Сука |
